Autonomous Racing  1
f1tenth Project Group of Technical University Dortmund, Germany
track_geometry.py
Go to the documentation of this file.
1 import numpy as np
2 
3 INNER_WALLS = np.array((
4  (-12.88, 1.39),
5  (-13.97, 1.68),
6  (-14.47, 1.93),
7  (-15.37, 2.62),
8  (-16.05, 3.51),
9  (-16.48, 4.55),
10  (-16.63, 5.67),
11  (-16.63, 6.67),
12  (-16.76, 7.70),
13  (-17.54, 9.80),
14  (-17.63, 10.67),
15  (-17.63, 12.67),
16  (-17.55, 13.26),
17  (-17.45, 13.55),
18  (-17.15, 14.07),
19  (-16.72, 14.50),
20  (-16.20, 14.80),
21  (-15.62, 14.96),
22  (-15.32, 14.97),
23  (-14.20, 14.83),
24  (-13.16, 14.40),
25  (-12.27, 13.71),
26  (-3.34, 4.64),
27  (-2.78, 4.15),
28  (-1.50, 3.41),
29  (-0.06, 3.02),
30  (1.41, 3.02),
31  (2.85, 3.41),
32  (3.52, 3.74),
33  (4.70, 4.64),
34  (5.60, 5.82),
35  (5.93, 6.49),
36  (6.31, 7.92),
37  (6.33, 9.15),
38  (6.08, 10.08),
39  (5.60, 10.91),
40  (4.92, 11.59),
41  (4.08, 12.07),
42  (3.15, 12.32),
43  (2.67, 12.36),
44  (-1.32, 12.36),
45  (-1.36, 12.36),
46  (-1.44, 12.38),
47  (-1.51, 12.42),
48  (-1.56, 12.48),
49  (-1.60, 12.55),
50  (-1.63, 12.62),
51  (-1.63, 12.67),
52  (-1.63, 14.67),
53  (-1.63, 14.71),
54  (-1.60, 14.78),
55  (-1.56, 14.85),
56  (-1.51, 14.91),
57  (-1.44, 14.95),
58  (-1.40, 14.96),
59  (-1.32, 14.97),
60  (8.67, 14.97),
61  (8.71, 14.97),
62  (8.79, 14.95),
63  (8.86, 14.91),
64  (8.89, 14.88),
65  (10.89, 12.88),
66  (10.92, 12.85),
67  (10.96, 12.78),
68  (10.98, 12.71),
69  (10.98, 12.67),
70  (10.98, 4.67),
71  (10.94, 4.10),
72  (10.65, 3.02),
73  (10.40, 2.51),
74  (9.72, 1.62),
75  (8.83, 0.93),
76  (8.32, 0.68),
77  (7.23, 0.39),
78  (6.67, 0.36),
79  (-5.32, 0.36),
80  (-6.35, 0.48),
81  (-8.63, 1.30),
82  (-9.32, 1.36),
83  (-12.32, 1.36),
84  (-12.88, 1.39),
85 ))
86 
87 OUTER_WALLS = np.array((
88  (12.01, 13.69),
89  (12.23, 13.31),
90  (12.35, 12.89),
91  (12.36, 12.67),
92  (12.36, 4.67),
93  (12.31, 3.92),
94  (11.93, 2.49),
95  (11.60, 1.82),
96  (10.70, 0.64),
97  (9.52, -0.25),
98  (8.85, -0.58),
99  (7.41, -0.97),
100  (6.67, -1.02),
101  (-5.32, -1.02),
102  (-5.84, -0.98),
103  (-8.29, -0.14),
104  (-9.32, -0.02),
105  (-12.32, -0.02),
106  (-13.79, 0.17),
107  (-15.16, 0.74),
108  (-16.34, 1.64),
109  (-17.25, 2.82),
110  (-17.81, 4.19),
111  (-18.01, 5.67),
112  (-18.01, 6.67),
113  (-18.14, 7.70),
114  (-18.98, 10.15),
115  (-19.01, 10.67),
116  (-19.01, 12.67),
117  (-18.98, 13.15),
118  (-18.73, 14.08),
119  (-18.51, 14.51),
120  (-17.93, 15.27),
121  (-17.56, 15.59),
122  (-16.73, 16.07),
123  (-15.80, 16.32),
124  (-14.58, 16.31),
125  (-13.14, 15.92),
126  (-11.85, 15.18),
127  (-11.29, 14.69),
128  (-2.37, 5.62),
129  (-1.47, 4.93),
130  (-0.97, 4.68),
131  (0.11, 4.39),
132  (1.23, 4.39),
133  (1.79, 4.50),
134  (2.83, 4.93),
135  (3.72, 5.62),
136  (4.40, 6.51),
137  (4.65, 7.02),
138  (4.94, 8.10),
139  (4.96, 8.97),
140  (4.81, 9.55),
141  (4.50, 10.07),
142  (4.30, 10.30),
143  (3.83, 10.67),
144  (3.56, 10.80),
145  (2.97, 10.96),
146  (2.67, 10.97),
147  (-1.32, 10.97),
148  (-1.54, 10.99),
149  (-1.97, 11.10),
150  (-2.35, 11.32),
151  (-2.66, 11.64),
152  (-2.88, 12.02),
153  (-2.95, 12.23),
154  (-3.01, 12.67),
155  (-3.01, 14.67),
156  (-2.95, 15.10),
157  (-2.88, 15.31),
158  (-2.66, 15.69),
159  (-2.35, 16.01),
160  (-1.97, 16.23),
161  (-1.76, 16.30),
162  (-1.32, 16.36),
163  (8.67, 16.36),
164  (8.89, 16.34),
165  (9.32, 16.23),
166  (9.70, 16.01),
167  (9.87, 15.86),
168  (11.87, 13.86),
169  (12.01, 13.69),
170 ))
171 
172 PATH = np.array((
173  (2.64, -0.36),
174  (6.08, -0.33),
175  (7.64, -0.15),
176  (9.10, 0.41),
177  (10.31, 1.39),
178  (11.13, 2.72),
179  (11.56, 4.23),
180  (11.67, 5.79),
181  (11.65, 12.07),
182  (11.14, 13.52),
183  (10.05, 14.65),
184  (8.73, 15.48),
185  (7.18, 15.66),
186  (-0.67, 15.70),
187  (-2.06, 15.14),
188  (-2.39, 13.68),
189  (-1.97, 12.11),
190  (-1.48, 11.79),
191  (-0.73, 11.67),
192  (2.41, 11.68),
193  (3.88, 11.34),
194  (5.05, 10.33),
195  (5.60, 8.88),
196  (5.44, 7.37),
197  (4.78, 5.96),
198  (3.76, 4.83),
199  (2.39, 4.06),
200  (0.86, 3.76),
201  (-0.67, 3.98),
202  (-2.08, 4.66),
203  (-3.31, 5.63),
204  (-9.86, 12.40),
205  (-12.18, 14.53),
206  (-13.41, 15.26),
207  (-14.93, 15.60),
208  (-16.46, 15.35),
209  (-17.66, 14.38),
210  (-18.21, 12.93),
211  (-18.30, 11.36),
212  (-18.11, 9.81),
213  (-17.35, 6.88),
214  (-17.28, 5.31),
215  (-16.91, 3.80),
216  (-16.07, 2.48),
217  (-14.89, 1.53),
218  (-13.44, 0.92),
219  (-11.90, 0.65),
220  (-9.02, 0.66),
221  (-6.00, -0.17),
222  (2.64, -0.36))
223 )